MANAMANSALON LEIRINTÄALUE |
|||||
|
|||||
| perusmaksu | 16,50 €/vrk | ||||
| henkilömaksu/aikuinen | 5,50 €/vrk | ||||
| henkilömaksu/lapsi, 0-15 vuotta | 1,00 €/vrk | ||||
Tarjoukset, SFC-kortti ja Camping Key Europe: |
|||||
| perusmaksu, oleskelu kestää 1-3 vrk | 14,50 €/vrk | ||||
| perusmaksu, oleskelu kestää yli 3 vrk | 12,00 €/vrk | ||||
| henkilömaksu/aikuinen | 5,50 €/vrk | ||||
| henkilömaksu/lapsi, 0-15 vuotta | 1,00 €/vrk | ||||
| viikkohinta (sisältää perus- ja henkilömaksut) | 122,50 €/7 vrk | ||||
| lisävuorokaudet viikkohintaan | 17,50 €/vrk | ||||
Muut palvelut |
|||||
| sähköliitäntä, valosähkö | 5,50 €/vrk | ||||
| sähköliitäntä, tehosähkö (lämmitys/ilmastointi) | 6,60-8,00 €/vrk | ||||
| matkailuajoneuvon säilytys | 5,70 €/vrk | ||||
| juhannus, to - la, lisämaksu/matkailuajoneuvo | 27,00 € | ||||
| päiväkäyntimaksu | 5,80 €/aikuinen | ||||
Kausipaikat |
|||||
| kausipaikka ajalle 16.5. - 16.9.2012 | 525,00-620,00 € | ||||
| huom! Kausipaikkoja myydään vain 40 kpl! | |||||
|
1 vrk | Viikko |
|||
| A-mökki | 100,00-152,00 €/vrk | 600,00-756,00 €/7 vrk | |||
| B-mökki | 79,00-92,00 €/vrk | 474,00-554,00 €/7 vrk | |||
| C-mökki | 58,00-66,00 €/vrk | 342,00-386,00 €/7 vrk | |||
|
|||||
| Mökkien varustus: A-mökki: "Peuran maja": 46 m2, 5-6 henkilöä. Mökissä perusvarustus, astianpesukone, sähköuuni, wc, suihku, sähkölämmitteinen sauna ja takka. Peuran maja sijaitsee 3 kilometrin päässä leirintäalueesta, Iso-Peura-lammen rannalla. A-mökki: "Karpalo": 60 m2, 5-6 henkilöä. Mökissä perusvarustus, astianpesukone, sähköuuni, wc, suihku, sähkölämmitteinen sauna ja takka. Karpalo sijaitsee 3 kilometrin päässä leirintäalueesta, Reponen-lammen rannalla. B-mökki: pienemmät B-mökit kesällä 2004 valmistuneita mökkejä, 18 m2, 2+2 henkilöä. Isommat B-mökit 6 hengen mökkejä, 25 m2. Mökeissä perusvarustuksen lisäksi wc ja suihku. C-mökki: 16 m2, 4 henkilöä. Mökissä perusvarustus eli sähkölämmitys, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin, televisio ja terassi. |
|||||
| Juhannuspaketti 3 vrk, 21.-24.6.2012: A-mökki 535,00-609 €, B2+2-mökki 414,00 €, B6-mökki 431,00 €, C-mökki 293,00 € |
|||||
Pääsiäispaketti 4 vrk, 5.-9.4.2012: |
|||||
| Perhesauna, leiriytyjät (max. 2 perhettä/50 minuuttia) | 18,20 €/50 min. | ||||
| Tilaus-/ryhmäsauna | 39,00 €/50 min. | ||||
| Tennis | 5,70 €/tunti | ||||
| Minigolf/henkilö | 2,80 €/kerta | ||||
| Polkupyörä | 4,70 €/tunti, 15,60 €/vrk | ||||
| Soutuvene Särkiselle tai Oulujärvelle | 8,00 €/4 h, 12,00 €/12 h, 16,50 €/vrk | ||||
| Pyykinpesukone | 6,50 €/tunti/kone | ||||
| Kuivaaja | 3,00 €/tunti/kone | ||||
Kalastusluvat |
|||||
| Aikuiset | 8,00 €/3 tuntia, 10,00 €/vrk | ||||
| Alle 18-v. | 5,00 €/vrk | ||||
| Perhelupa | 20,00 €/vrk | ||||
| Viikkolupa | 35,00 €/viikko | ||||
Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa vapaasti vanhemman/holhoojan kalastusluvalla samaan saaliskiintiöön. Saaliskiintiöt: 3 tunnin lupa: 1 kala, 24 tunnin lupa: 3 kalaa, perhelupa 6 kalaa, viikkolupa: 3 kalaa/vrk Kalastuksen rauhoitusaika 2.5.-26.5.2012 (klo 12.00). Kesäkalastuskauden avaus lauantaina 26.5.2012 klo 12.00. Rannalta tai jäältä kalastettaessa kalastajaa kohti saa käyttää enintään (1) yhtä siimaa, jonka on oltava kalastajan käden (korkeintaan 2 metriä) ulottuvilla.Vetouistelussa saa käyttää kahta vapaa kalastajaa kohti. Täydet palvelut sesonkiaikaan kesällä. |
|||||
|
|||||